2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo
2019 · 94 893 km · 1 199 cm3 · Benzyna
2018 · 67 318 km · 898 cm3 · Benzyna
2018 · 146 987 km · 1 598 cm3 · Diesel
2017 · 145 800 km · 1 598 cm3 · Diesel
2017 · 105 710 km · 1 618 cm3 · Benzyna
2016 · 130 113 km · 1 395 cm3 · Benzyna
2015 · 146 813 km · 1 395 cm3 · Benzyna
2018 · 67 318 km · 898 cm3 · Benzyna
2015 · 146 813 km · 1 395 cm3 · Benzyna
2017 · 145 800 km · 1 598 cm3 · Diesel
2019 · 94 893 km · 1 199 cm3 · Benzyna
2017 · 105 710 km · 1 618 cm3 · Benzyna
2016 · 130 113 km · 1 395 cm3 · Benzyna
2018 · 146 987 km · 1 598 cm3 · Diesel
2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo
2019 · 94 893 km · 1 199 cm3 · Benzyna
2018 · 67 318 km · 898 cm3 · Benzyna
2017 · 105 710 km · 1 618 cm3 · Benzyna
2016 · 130 113 km · 1 395 cm3 · Benzyna
2015 · 146 813 km · 1 395 cm3 · Benzyna
2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo
2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo