2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo
2019 · 94 893 km · 1 199 cm3 · Benzyna
2018 · 48 732 km · 1 364 cm3 · Benzyna
2021 · 31 837 km · 1 332 cm3 · Benzyna · mHEV
2017 · 145 800 km · 1 598 cm3 · Diesel
2019 · 90 612 km · 1 332 cm3 · Benzyna
2017 · 105 710 km · 1 618 cm3 · Benzyna
2017 · 145 800 km · 1 598 cm3 · Diesel
2017 · 105 710 km · 1 618 cm3 · Benzyna
2019 · 94 893 km · 1 199 cm3 · Benzyna
2018 · 48 732 km · 1 364 cm3 · Benzyna
2019 · 90 612 km · 1 332 cm3 · Benzyna
2021 · 31 837 km · 1 332 cm3 · Benzyna · mHEV
2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo
2019 · 94 893 km · 1 199 cm3 · Benzyna
2018 · 48 732 km · 1 364 cm3 · Benzyna
2021 · 31 837 km · 1 332 cm3 · Benzyna · mHEV
2019 · 90 612 km · 1 332 cm3 · Benzyna
2017 · 105 710 km · 1 618 cm3 · Benzyna
2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo
2022 · 3 464 km · 60 kWh · Elektryczny · Demo
Demo